ЦЕНЫ НА ДОСТАВКУ ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Цены указаны в тенге и составляют основу расчета стоимости перевозки груза по принципу «терминал-терминал» с применением системы снижения стоимости, в которой каждый следующий килограмм груза сверх очередной весовой категории, имеет более низкую цену.
Направление: | Вес до 30 кг | + за каждый кг от 30 до 300 | + за каждый кг от 300 до 1000 | + за каждый кг от 1 т до 3 т | + за каждый кг свыше 3- х тонн |
Срок доставки |
|||||||||||||
МОСКВА | Алматы* | 6500 | 163 | 150 | 130 | 117 | 9-12 | ||||||||||||
Караганды* | 6500 | 156 | 143 | 124 | 117 | 8-10 | |||||||||||||
Астана* | 6500 | 156 | 143 | 124 | 117 | 8-10 | |||||||||||||
Кокшетау | 14300 | 254 | 234 | 202 | 182 | 12-16 | |||||||||||||
Петропавловск | 14300 | 254 | 234 | 202 | 182 | 12-16 | |||||||||||||
Костанай | 13000 | 247 | 228 | 130 | 117 | 7-15 | |||||||||||||
Талдыкорган | 11700 | 234 | 208 | 176 | 163 | 10-14 | |||||||||||||
Усть-Каменогорск | 14300 | 254 | 234 | 202 | 182 | 14-16 | |||||||||||||
Семей | 14300 | 254 | 234 | 202 | 182 | 14-16 | |||||||||||||
Павлодар | 13000 | 254 | 228 | 202 | 182 | 12-16 | |||||||||||||
Тараз | 13000 | 234 | 215 | 150 | 130 | 10-14 | |||||||||||||
Шымкент | 13000 | 234 | 215 | 150 | 130 | 10-14 | |||||||||||||
Кызылорда | 15600 | 280 | 254 | 221 | 182 | 12-16 | |||||||||||||
Актобе | 13000 | 260 | 241 | 130 | 124 | 6-16 | |||||||||||||
Уральск | 13000 | 260 | 241 | 130 | 124 | 6-17 | |||||||||||||
Атырау | 14300 | 260 | 241 | 208 | 195 | 20-22 | |||||||||||||
Актау | 14300 | 273 | 247 | 215 | 202 | 20-22 | |||||||||||||
Темиртау | 16900 | 260 | 241 | 208 | 195 | 10-14 | |||||||||||||
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Алматы* | 10400 | 176 | 163 | 143 | 130 | 10-15 | ||||||||||||
Караганды* | 10400 | 169 | 156 | 137 | 130 | 9-14 | |||||||||||||
Астана* | 10400 | 169 | 156 | 137 | 130 | 9-14 | |||||||||||||
Кокшетау | 16900 | 260 | 247 | 215 | 182 | 16-20 | |||||||||||||
Петропавловск | 16900 | 260 | 247 | 215 | 182 | 16-20 | |||||||||||||
Костанай | 15600 | 260 | 241 | 143 | 130 | 9-20 | |||||||||||||
Талдыкорган | 15600 | 247 | 221 | 189 | 169 | 10-12 | |||||||||||||
Усть-Каменогорск | 16900 | 260 | 247 | 215 | 182 | 16-20 | |||||||||||||
Семей | 16900 | 260 | 247 | 215 | 182 | 16-20 | |||||||||||||
Павлодар | 15600 | 260 | 241 | 215 | 182 | 9-20 | |||||||||||||
Тараз | 15600 | 247 | 228 | 169 | 150 | 14-18 | |||||||||||||
Шымкент | 15600 | 247 | 228 | 169 | 150 | 14-18 | |||||||||||||
Кызылорда | 19500 | 286 | 260 | 234 | 182 | 16-20 | |||||||||||||
Актобе | 16900 | 260 | 241 | 143 | 130 | 8-20 | |||||||||||||
Уральск | 16900 | 260 | 241 | 143 | 130 | 7-20 | |||||||||||||
Атырау | 18200 | 260 | 241 | 208 | 195 | 20-24 | |||||||||||||
Актау | 18200 | 273 | 247 | 215 | 202 | 20-24 | |||||||||||||
Темиртау | 19500 | 260 | 241 | 208 | 195 | 14-16 | |||||||||||||
БИШКЕК | Алматы | 11700 | 78 | 65 | 52 | 46 | 3-4 | ||||||||||||
Караганды | 14300 | 111 | 98 | 78 | 65 | 5-8 | |||||||||||||
Астана | 14300 | 111 | 98 | 78 | 65 | 6-8 | |||||||||||||
Москва | 15600 | 169 | 156 | 130 | 117 | 14-16 | |||||||||||||
Санкт-Петербург | 19500 | 195 | 182 | 156 | 130 | 15-18 |
*предусмотрена скидка на грузы весом до 30 кг. Подробности уточняйте у менеджера компании
ЦЕНЫ НА ВНУТРИГОРОДСКОЕ ЭКСПЕДИРОВАНИЕ (ЗАБОР И ДОСТАВКА)
Город | Вес до 30 кг | + за каждый кг от 30 до 300 | + за каждый кг от 300 до 1000 | + за каждый кг от 1т до 3т | + за каждый кг свыше 3-х тонн | ||||||||||||||
Москва | 8000 | 17 | 13 | 7 | 4 | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | 8000 | 17 | 13 | 7 | 4 | ||||||||||||||
Бишкек | 4000 | 17 | 13 | 7 | 4 | ||||||||||||||
Города Республики Казахстан | 3000 | 13 | 10 | 8 | 4 |
Категория груза |
Длина превышает |
Ширина превышает |
Высота превышает |
Вес превышает |
Применяемый коэффициент |
||||||||||||
Негабарит | 3 метра | 2 метр | 1,8 метра | 500 кг | 1,3 | ||||||||||||
Нештабелируемые грузы | 2 |
ЦЕНЫ НА ЗАБОР/ДОСТАВКУ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДОВ В СТРАНАХ ЕАЭС
Направление / Тип АМ | до 1 м3/100 кг | до 8 м3/1500 кг | до 30 м3/5000 кг | до 86 м3/18000 кг | |||||||||||||
Работа машин по городу | 3500 тг/час минимальное время 2 часа | 5000 тг/час минимальное время 2 часа | 10000 тг/час минимальное время 3 часа | 23000 тг/час минимальное время 5 часов | |||||||||||||
Перевозка за пределы города |
Тариф по городу +250 тг/км |
Тариф по городу +300 тг/км |
Тариф по городу +500 тг/км |
Тариф по городу +900 тг/км |
|||||||||||||
Забор или доставка грузов за пределами города в рамках междугородной или международной перевозки |
Стоимость забора/доставк и по городу +250 тг/км |
Стоимость забора/доставк и по городу +300 тг/км |
Стоимость забора/доставк и по городу +500 тг/км |
Стоимость забора/доставк и по городу +900 тг/км |